您当前的位置:首页 > 房产 > 楼市投资

担心回调 落袋为安 南京楼市投资客抛盘数激增

时间:2009-08-27 08:42:17  来源:  作者:
记者这两天走访南京二手房市场,发现当地不少中高档楼盘出现了购房人大量抛售房源的情况。这些房源尽管有的购置于一两年前,但挂牌价格却与时下新房源最高价看齐,有的甚至比新房源还高。

    朗诗国际街区是奥体一处高档精装修楼盘,记者看到,该小区大批房源目前出现在二手房市场上。该小区北园一多层房源面积153平方米,售价300万元,单价高达1.96万元;一套70平方米的房源,售价123万元,单价也达到了17571元。 tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

    同样位于奥体的万科光明城市,前段时间鲜见有投资客卖房,但近期这家楼盘的二手房源激增,一套115平方米的房源,售价176.5万元,单价达15347元。 tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

    城中的凯润金城楼盘销售单价已过2万元,楼盘尚处于销售期,但最近一段时间,一批二手房已出现在市场上。一套127平方米的新空二手房,挂牌价308万,单价24280元;一套84平方米的新空二手房,挂牌价230万元,单价居然达到了27380元。 tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

    与凯润金城毗邻的长江路九号,投资客出手抛盘的情况更是有过之而无不及。一套133平方米的二手房每平方米卖到23984元;一套165平方米的二手房,单价已冲高至28424元。 tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

    大量新空二手房的涌现,不仅暴露了当前楼市投资比例偏高,同时表明,投资客担心房价已涨到顶从而纷纷想落袋为安。一位投资人告诉记者,现在房价涨得太快了,自己购买的房子可以说是每天都在升值,对于精算投入产出账的投资人而言,现在的确已到了“收获期”。另一方面,二套房贷收紧已放出楼市调整信号,如果房价随后出现全面回调,手中的房源有可能成为“烫手山芋”。 tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

    据了解,投资客抛售房源大多属于热销楼盘,因此,部分标价还算公道的房源较为吃香。然而,对于绝大多数投资房源而言,还有面对“无人接盘”的危险。(陈熹熹 汪晓霞)tPr中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpari|IFX|Fxsol|FXCM|ODL开户|ODL中国|ODL上海|

来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
ODL公司开户送礼大行动(图文)
ODL公司开户送礼大行
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门