您当前的位置:首页 > 股票 > 股票技巧

短线炒作的操盘技巧

时间:2009-07-22 09:09:32  来源:  作者:
短线炒作不着重寻找底部,只着重拉升段。 要寻找高能量的股票,这类股票方能有振幅给你做短线,可参考的有几种: x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  1、一天行情,涨停买入。这类股票大多在开市十几分钟即急速拉高到涨停,之后全天被封涨停,然后第二天顺势大幅高开。短线参与的价值就在于其高开的那段跳空缺口了,但每个人的目标不同,贪婪程度不同,后果也不同。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  2、在价位不太高的前提下,连续放量拉两条大阳线,阳线实体要足够大。这类股票一定要仔细留意当天的分时走势,一般经验:开盘拉高,全天横盘的走势预示着后市潜力不大。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  3、博反弹,高位放量下跌。这类股票成功率只有20%左右,只建议少量参与。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  4、涨停、涨停、再涨停。这类股票可谓能量最高,但敢跟的却很少。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  5、长期成交稀疏,跌幅不大,近期成交活跃,拉几条中阳后缩量回调2、3天,再放量拉高,而这些阴阳线的实体明显比前期大。这类股票最适合稳健的短线炒手参与,成功率极高。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  6、空头陷阱,标准上升通道被打破,稍作调整后重新拉高,而且大多能创出新高。这类股票其调整期难以捉摸,不知该在何时介入,有失短线意义。 x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
x6S中国理财网-瑞通中国|ODL|FXDD|Alpair|IFX|Fxsol|ODL开户|ODL中国|ODL上海|ODL公司
  短线炒作必须要好好分析分时走势,多留意,多总结。有一个很奇怪的经验:一只股票在放量拉高时,如果大抛单大部分摆在5、10整数关口的,后市大多仍能继续走高,而那些无缘无故,在什么价位都摆大抛单的,一般只有1、2天行情。
来顶一下
近回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门